<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: [Curso Visual Basic] Aula 6 &#8211; Criando um visualizador de imagens</title>
	<atom:link href="http://www.zoomdigital.org/2008/12/curso_de_vb_aula6_visualizador_de_imagens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoomdigital.org/2008/12/curso_de_vb_aula6_visualizador_de_imagens/</link>
	<description>Podcast, tecnologia, variedades, Humor Só aqui.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 22:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Philipe Monteiro</title>
		<link>http://www.zoomdigital.org/2008/12/curso_de_vb_aula6_visualizador_de_imagens/comment-page-1/#comment-11356</link>
		<dc:creator>Philipe Monteiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 12:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomdigital.org/?p=1375#comment-11356</guid>
		<description>Olá Luiz,

Pessoalmente eu não tenho conhecimento vasto sobre VB. 2008.

Inclusive ando sem tempo para estudar e começar a migrar meus projetos, pode ter certeza que é minha intenção sim atualizar o curso, mas por hora fica complicado devido ao tempo.

Aguarde novidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Luiz,</p>
<p>Pessoalmente eu não tenho conhecimento vasto sobre VB. 2008.</p>
<p>Inclusive ando sem tempo para estudar e começar a migrar meus projetos, pode ter certeza que é minha intenção sim atualizar o curso, mas por hora fica complicado devido ao tempo.</p>
<p>Aguarde novidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz</title>
		<link>http://www.zoomdigital.org/2008/12/curso_de_vb_aula6_visualizador_de_imagens/comment-page-1/#comment-11351</link>
		<dc:creator>Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 12:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomdigital.org/?p=1375#comment-11351</guid>
		<description>Estou procurando video aulas sobre Visual Basic 2008 (NET) pois é a coisa mais difícil de encontrar em português.
Vocês não pensam em iniciar um curso sobre o VB 2008, pois houve muitas mudanças na IDE, codificação, além de conhecer o tal Frameworks que sem ele é quase impossível programar no VB novo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou procurando video aulas sobre Visual Basic 2008 (NET) pois é a coisa mais difícil de encontrar em português.<br />
Vocês não pensam em iniciar um curso sobre o VB 2008, pois houve muitas mudanças na IDE, codificação, além de conhecer o tal Frameworks que sem ele é quase impossível programar no VB novo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Philipe Cardoso</title>
		<link>http://www.zoomdigital.org/2008/12/curso_de_vb_aula6_visualizador_de_imagens/comment-page-1/#comment-7625</link>
		<dc:creator>Philipe Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomdigital.org/?p=1375#comment-7625</guid>
		<description>Olá Ricardo, Obrigado pelo seu contato.

Poderia ser mais específico na funcionalidade deste programa?

DIgitar uma URL e armazenar em texto? Nao compreendi.

Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Ricardo, Obrigado pelo seu contato.</p>
<p>Poderia ser mais específico na funcionalidade deste programa?</p>
<p>DIgitar uma URL e armazenar em texto? Nao compreendi.</p>
<p>Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ricardo</title>
		<link>http://www.zoomdigital.org/2008/12/curso_de_vb_aula6_visualizador_de_imagens/comment-page-1/#comment-7624</link>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomdigital.org/?p=1375#comment-7624</guid>
		<description>cara so vcpara deszinvover isto que eu tenho espero resposta grata msn riccco100ferra@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara so vcpara deszinvover isto que eu tenho espero resposta grata msn <a href="mailto:riccco100ferra@hotmail.com">riccco100ferra@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ricardo</title>
		<link>http://www.zoomdigital.org/2008/12/curso_de_vb_aula6_visualizador_de_imagens/comment-page-1/#comment-7623</link>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomdigital.org/?p=1375#comment-7623</guid>
		<description>ola cara sua aula e100000000000000 se palava mais tenho uma coiza que vc pode me agudar cara meu to tentado encontra uma maneira de faser um comondo que eu posa salvar um url mais vi um programas que tem e ñ esprica direito como o seu tenho um progra mais bom mais to tendo este probreminha se quizer meu msn e ricco100fera@hotmail.com cara so vc para dezinvover isto para eu grato espero resposta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola cara sua aula e100000000000000 se palava mais tenho uma coiza que vc pode me agudar cara meu to tentado encontra uma maneira de faser um comondo que eu posa salvar um url mais vi um programas que tem e ñ esprica direito como o seu tenho um progra mais bom mais to tendo este probreminha se quizer meu msn e <a href="mailto:ricco100fera@hotmail.com">ricco100fera@hotmail.com</a> cara so vc para dezinvover isto para eu grato espero resposta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ricardo</title>
		<link>http://www.zoomdigital.org/2008/12/curso_de_vb_aula6_visualizador_de_imagens/comment-page-1/#comment-7622</link>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomdigital.org/?p=1375#comment-7622</guid>
		<description>cara peciso de vc com um aula como pegar uma url de um progra de para gravar nele</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara peciso de vc com um aula como pegar uma url de um progra de para gravar nele</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ricardo</title>
		<link>http://www.zoomdigital.org/2008/12/curso_de_vb_aula6_visualizador_de_imagens/comment-page-1/#comment-7621</link>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomdigital.org/?p=1375#comment-7621</guid>
		<description>:mrgreen: cara vc tem que faser uma com os comondo to perdido sua aula e nota 10000000000000000000000 mais como vaser para colocar uma url de comando estra no meu msn para te mostra um progeto que so vc pode me ajudar gridado cara espero respota msn ricco100ferra@hotimail.com vc parou com esprogramas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.zoomdigital.org/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  cara vc tem que faser uma com os comondo to perdido sua aula e nota 10000000000000000000000 mais como vaser para colocar uma url de comando estra no meu msn para te mostra um progeto que so vc pode me ajudar gridado cara espero respota msn <a href="mailto:ricco100ferra@hotimail.com">ricco100ferra@hotimail.com</a> vc parou com esprogramas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Philipe Cardoso</title>
		<link>http://www.zoomdigital.org/2008/12/curso_de_vb_aula6_visualizador_de_imagens/comment-page-1/#comment-6583</link>
		<dc:creator>Philipe Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 23:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomdigital.org/?p=1375#comment-6583</guid>
		<description>Rapaziada, podem esperar que esta já está na pauta para as próximas vídeo aulas.. quero agradecer vocês por acompanhar nosso pequeno cursinho. Vlw mesmo rapaziada!!!.. E continuem lendo sempre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rapaziada, podem esperar que esta já está na pauta para as próximas vídeo aulas.. quero agradecer vocês por acompanhar nosso pequeno cursinho. Vlw mesmo rapaziada!!!.. E continuem lendo sempre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://www.zoomdigital.org/2008/12/curso_de_vb_aula6_visualizador_de_imagens/comment-page-1/#comment-6582</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 23:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomdigital.org/?p=1375#comment-6582</guid>
		<description>Boa sairus eu tambem ja rodei bem e não achei esse tipo de video aula acho que ninguem produziu até agora eu tambem gostaria de saber como que se conecta o banco e como se faz consultas,alterações e exclusões de dados andei lendo e tem umas coisas legais como activex e essas outras ferramentas que até agora não descobri para que servem mais o felipe vai mais uma vez salvar nós logo logo ele faz uma video aula dessas flw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa sairus eu tambem ja rodei bem e não achei esse tipo de video aula acho que ninguem produziu até agora eu tambem gostaria de saber como que se conecta o banco e como se faz consultas,alterações e exclusões de dados andei lendo e tem umas coisas legais como activex e essas outras ferramentas que até agora não descobri para que servem mais o felipe vai mais uma vez salvar nós logo logo ele faz uma video aula dessas flw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sairus</title>
		<link>http://www.zoomdigital.org/2008/12/curso_de_vb_aula6_visualizador_de_imagens/comment-page-1/#comment-6581</link>
		<dc:creator>Sairus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 23:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomdigital.org/?p=1375#comment-6581</guid>
		<description>Boa aula agora só falta a gente aprender como que se conecta o vb a uma banco de dados tanto em acess como em oracle 8 porque eu sinceramente não encontrei nenhuma video aula em lugr algum da internet que me ensine a conectar o banco de dados a interface do vb e muito menos uma que me diga como fazer a combobox mostrar o conteudo do banco como se fosse um espelho e essas coisas um pouco mais complexas porque isso sim me faz quebrar a cabeça e tenho certeza que a de muits outros iniciantes que ja leram um pouco e estão tenatando guardar dados em tabelas.Se vocês poderem disponibilizar esta video aula tenho certeza que todos nós novatos  ficariamos muito felizes abraços sairus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa aula agora só falta a gente aprender como que se conecta o vb a uma banco de dados tanto em acess como em oracle 8 porque eu sinceramente não encontrei nenhuma video aula em lugr algum da internet que me ensine a conectar o banco de dados a interface do vb e muito menos uma que me diga como fazer a combobox mostrar o conteudo do banco como se fosse um espelho e essas coisas um pouco mais complexas porque isso sim me faz quebrar a cabeça e tenho certeza que a de muits outros iniciantes que ja leram um pouco e estão tenatando guardar dados em tabelas.Se vocês poderem disponibilizar esta video aula tenho certeza que todos nós novatos  ficariamos muito felizes abraços sairus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
